جدول کالری مواد غذایی
| ماده غذایی | مقدار | کالری |
|---|---|---|
| آب سیب | یک لیوان | ۹۰ |
| آب نارنج | یک قاشق | ۴ |
| آبغوره | ۱۰۰ گرم | ۲۰ |
| آجیل | یک لیوان | ۷۵۰ |
| آجیل درهم | ۱۰۰ گرم | ۶۵۰ |
| آرد ذرت | ۱۰۰ گرم | ۳۷۰ |
| آرد گندم | ۱۰۰ گرم | ۳۶۰ |
| آلبالو( کمپوت ) | ۱۰۰ گرم | ۹۰ |
| آلبالو با هسته | ۱۰۰ گرم | ۶۰ |
| آلبالو با هسته | یک لیوان | ۶۰ |
| آلوی زرد | ۱۰۰ گرم | ۷۵ |
| آلوی قرمز | ۱۰۰ گرم | ۴۵ |
| آناناس | ۱۰۰ گرم | ۴۵ |
| آناناس ( کمپوت) | ۱۰۰ گرم | ۹۰ |
| آناناس کنسرو در شربت | یک لیوان | ۲۰۰ |
| اسفناج خام | ۱۰۰ گرم | ۲۵ |
| آلو بخارا | یک عدد | ۱۵ |
| انار تازه ( دانه) | ۱۰۰ گرم | ۶۰ |
| انار کامل با پوست | ۱۰۰ گرم | ۳۵ |
| انبه هندی | ۱۰۰ گرم | ۶۰ |
| انجیر | یک عدد | ۲۰ |
| انجیر( تازه ) | ۱۰۰ گرم | ۶۰ |
| انجیر خشک | ۱۰۰ گرم | ۲۷۰ |
| انگور | ۱۰۰ گرم | ۸۰ |
| انگور ( آب) | ۱۰۰ گرم | ۹۰ |
| بادام بو داده | ۱۰۰ گرم | ۶۶۶ |
| بادام بو نداده | ۱۰۰ گرم | ۶۶۰ |
| بادام درشت | یک عدد | ۱۰ |
| بادام زمینی بدون پوست | ۱۰۰ گرم | ۵۶۰ |
| بادمجان | ۱۰۰ گرم | ۱۷ |
| باقلا | یک عدد | ۵ |
| باقلای خشک | ۱۰۰ گرم | ۳۶۰ |
| باقلای سبز | ۱۰۰ گرم | ۱۰۸ |
| باقلوا با پسته | ۱۰۰ گرم | ۵۴۰ |
| بامیه | ۱۰۰ گرم | ۴۰ |
| برگ چغندر | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
| برگ مو | ۱۰۰ گرم | ۶۰ |
| برنج | ۱۰۰ گرم | ۳۶۰ |
| برنج ( نیم لیوان ) | ۱۳۰ گرم | ۴۵۰ |
| برنج ( یک لیوان ) | ۱۹۰ گرم | ۶۶۰ |
| برنج پخته | یک کفگیر | ۲۵۰ |
| بستنی | ۱۰۰ گرم | ۱۹۰ |
| به | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
| بیسکویت | ۱۰۰ گرم | ۳۳۰ |
| بیفتیک | ۱۰۰ گرم | ۳۰۰ |
| پاچه بدون چربی | ۱۰۰ گرم | ۱۳۰ |
| پرتغال | ۱۰۰ گرم | ۳۵ |
| پرتغال ( آب ) | یک لیوان | ۱۱۰ |
| پسته | یک دانه | ۸ |
| پسته با پوست | ۱۰۰ گرم | ۳۴۰ |
| پفک | یک | ۴۰ |
| پنیر بلغاری | ۱۰۰ گرم | ۳۳۰ |
| پنیر پاستوریزه | ۱۰۰ گرم | ۲۱۰ |
| پنیر محلی | ۱۰۰ گرم | ۲۱۰ |
| پوره با شیر بدون کره | یک لیوان | ۱۴۰ |
| پوره سیب زمینی | یک لیوان | ۱۸۰ |
| پیاز | یک عدد | ۵ |
| پیازچه | یک عدد | ۳ |
| پیتزا | یک عدد | ۷۰۰ |
| تخم آفتابگردان | ۱۰۰ گرم | ۵۶۰ |
| تخم کدو | ۱۰۰ گرم | ۶۰۰ |
| تخم مرغ ( زرده تنها ) | یک عدد | ۵۰ |
| تخم مرغ ( سفیده تنها ) | یک عدد | ۲۰ |
| تخم مرغ آب پز | یک عدد | ۷۰ |
| تخم مرغ متوسط | یک عدد | ۷۰ |
| تخم مرغ نیمرو | یک عدد | ۱۳۰ |
| تخم هندوانه | ۱۰۰ گرم | ۵۹۰ |
| ترب | ۱۰۰ گرم | ۲۵ |
| تربچه | یک عدد | ۲ |
| ترخون | ۱۰۰ گرم | ۴۵ |
| تره | ۱۰۰ گرم | ۲۵ |
| تمبر هندی با دانه | ۱۰۰ گرم | ۱۱۵ |
| تمبر هندی بدون دانه | ۱۰۰ گرم | ۲۴۰ |
| تمشک سیاه یا قرمز | ۱۰۰ گرم | ۸۰ |
| تن ماهی بار وغن کم | ۱۰۰ گرم | ۳۱۵ |
| توت تازه | ۱۰۰ گرم | ۶۰ |
| توت سفید خشک | ۱۰۰ گرم | ۳۶۰ |
| توت فرنگی | ۱۰۰ گرم | ۳۵ |
| جعفری | ۱۰۰ گرم | ۲۵ |
| جگر سرخ کرده | ۱۰۰ گرم | ۳۳۰ |
| جگر سفید | ۱۰۰ گرم | ۱۶۰ |
| جگر مرغ | ۲۰ گرم | ۳۰ |
| جگر مرغ خام | ۱۰۰ گرم | ۱۲۵ |
| جگر یک سیخ | ۱۰۰ گرم | ۸۰ |
| جو | ۱۰۰ گرم | ۳۵۰ |
| چاشنی مایونز | ۱۰۰ گرم | ۷۲۰ |
| چای تلخ | یک لیوان | ۰ |
| چای شیرین (4حبه قند) | یک لیوان | 40 |
| چغندر آب پز | 100 گرم | 35 |
| چغندرخام | 100 گرم | 45 |
| چیپس سیب زمینی | ده عدد | 110 |
| حلوا | 100 گرم | 400 |
| حلوا ارده | 100 گرم | 500 |
| حلیم بدون روغن | یک لیوان | 180 |
| خامه سفت | 100 گرم | 350 |
| خامه شل | 100 گرم | 250 |
| خاویار | 100 گرم | 300 |
| خربزه | 100 گرم | 23 |
| خربزه | یک لیوان | 50 |
| خردل | 100 گرم | 80 |
| خرما | یک عدد | 20 |
| خرما با هسته | 100 گرم | 240 |
| خرما یک فنجان | 100 گرم | 505 |
| خرمالو | یک عدد | 80 |
| خرمای تازه | 100 گرم | 140 |
| خرمای خشک | 100 گرم | 310 |
| خیارشور | 100 گرم | 12 |
| دانه آفتاب گردان | 100 گرم | 300 |
| دسر (ژلاتین) | یک لیوان | 180 |
| دل گوسفند | 100 گرم | 260 |
| دل مرغ | 100 گرم | 170 |
| دلمه متوسط | یک عدد | 150 |
| دوغ | 100 گرم | 15 |
| ذرت | 100 گرم | 80 |
| ذرت بوداده با روغن | 100 گرم | 357 |
| ذرت خام یک عدد | 100 گرم | 75 |
| ذرت دانه درشت | 100 گرم | 85 |
| رطب | 100 گرم | 150 |
| روغن حیوانی | 100 گرم | 890 |
| روغن مایع و زیتون | یک قاشق | 120 |
| روغن نباتی | 100 گرم | 900 |
| ریحان | 100 گرم | 40 |
| ریواس | 100 گرم | 15 |
| زبان گوساله | 100 گرم | 130 |
| زبان گوسفند | 100 گرم | 260 |
| زردآلو | 100 گرم | 50 |
| زردآلو (برگ خشک) | 100 گرم | 270 |
| زردآلو (کمپوت) | یک لیوان | 250 |
| زیتون خام سبز | 100 گرم | 140 |
| زیتون خام سیاه | 100 گرم | 200 |
| زیتون خام سیاه (متوسط) | یک عدد | 7 |
| ژلاتین برای دسر | 100 گرم | 240 |
| ژله (پودر) | یک قاشق | 55 |
| سالاد | یک نفره | 50 |
| ساندویچ همبرگر | 100 گرم | 350 |
| سرکه | یک لیوان | 33 |
| سمنو | یک لیوان | 180 |
| سنجد | 100 گرم | 130 |
| سنگدان مرغ | 100 گرم | 140 |
| سوپ گوجه فرنگی | 100 گرم | 30 |
| سوپ مرغ سبزیجات | 100 گرم | 30 |
| نان سوخاری | هرقطعه | 25 |
| سوسیس | 100 گرم | 300 |
| سوسیس دانه ای متوسط | 100 گرم | 150 |
| سویا | 100 گرم | 380 |
| سیب درختی | 100 گرم | 55 |
| سیب زمینی | 100 گرم | 75 |
| سیب زمینی کبابی | 100 گرم | 93 |
| سیب زمینی متوسط | یک عدد | 80 |
| سیب زمینی (چیپس) | 100 گرم | 500 |
| سیب متوسط | یک عدد | 70 |
| سیب (کنسرو شیرین) | یک فنجان | 180 |
| سیر | 100 گرم | 120 |
| سیراب | 100 گرم | 130 |
| شاهی | 100 گرم | 20 |
| شاهی | یک قاشق | 35 |
| شربت پرتقال | یک لیوان | 170 |
| شربت یخ | نصف فنجان | 120 |
| شیرینی | 100 گرم | 500 |
| شکر | 100 گرم | 400 |
| شکر (یک پیمانه) | 10 گرم | 40 |
| شکلات | 100 گرم | 500 |
| شکلات قلمی | یک عدد | 20 |
| شکوفه ذرت بدون روغن | یک لیوان | 25 |
| شلغم | 100 گرم | 25 |
| شلیل | 100 گرم | 60 |
| شنبلیله | 100 گرم | 30 |
| شوید (شبد) | 100 گرم | 30 |
| شیر | یک لیوان | 110 |
| شیر تصفیه شده | یک فنجان | 90 |
| شیر خشک | 100 گرم | 500 |
| شیر غلیظ نستله | 100 گرم | 250 |
| شیر گاو کم چرب | 100 گرم | 55 |
| شیر میش | 100 گرم | 95 |
| صدف دریایی | 100 گرم | 65 |
| طالبی | 100 گرم | 20 |
| طالبی (بدون شکر) | یک لیوان | 40 |
| عدس | 100 گرم | 340 |
| عدسی با کمی روغن | یک لیوان | 185 |
| عسل | 100 گرم | 300 |
| عسل (غذاخوری) | یک قاشق | 50 |
| عسل (مرباخوری) | یک قاشث | 20 |
| فرنی | یک لیوان | 200 |
| فلفل سبز یا قرمز | 100 گرم | 22 |
| فندق | یک عدد | 10 |
| فندق با پوست | 100 گرم | 300 |
| قارچ | 100 گرم | 27 |
| قارقروت | 100 گرم | 240 |
| قلوه | 100 گرم | 105 |
| قند | 100 گرم | 400 |
| قهوه | 100 گرم | 2 |
| کاکائو (چای خوری) | یک قاشق | 10 |
| کالباس | 100 گرم | 300 |
| کاهو | 100 گرم | 17 |
| کاهو (درشت) | یک برگ | 4 |
| کباب برگ | یک سیخ | 200 |
| کباب کوبیده | یک سیخ | 270 |
| کتلت | یک عدد | 150 |
| کدو حلوایی | 100 گرم | 35 |
| کدو خورشتی | 100 گرم | 28 |
| کرفس | 100 گرم | 13 |
| کره | یک قاشق | 100 |
| کره حیوانی | 100 گرم | 750 |
| کشک | 100 گرم | 380 |
| کشک (غذاخوری) | یک قاشق | 60 |
| کشمش | 100 گرم | 290 |
| کلم پخته | یک لیوان | 40 |
| کلم پیشخوان | 100 گرم | 22 |
| کلم خام | یک لیوان | 25 |
| کلم فندقی | 100 گرم | 24 |
| کلم قرمز | 100 گرم | 28 |
| کله پاچه | 100 گرم | 190 |
| کمپوت گیلاس | یک لیوان | 190 |
| کنجد | 100 گرم | 580 |
| کوفته | یک عدد | 150 |
| کولا | 100 گرم | 40 |
| کیک | 100 گرم | 350 |
| کیک بدون خامه | 100 گرم | 340 |
| کیک شکلاتی | 100 گرم | 400 |
| کیک یزدی متوسط | یک عدد | 160 |
| گردو | یک عدد | 30 |
| گردو با پوست | 100 گرم | 140 |
| گریپ فروت | 100 گرم | 30 |
| گریپ فروت (آب) | یک لیوان | 80 |
| گز | 100 گرم | 500 |
| گل کلم خام | 100 گرم | 10 |
| گلابی | 100 گرم | 55 |
| گندم | 100 گرم | 340 |
| گوجه درختی رسیده | 100 گرم | 50 |
| گوجه سبز | 100 گرم | 30 |
| گوجه فرنگی | 100 گرم | 15 |
| گوجه فرنگی (رب) | 100 گرم | 80 |
| گوجه فرنگی (رب) | یک لیوان | 50 |
| گوجه فرنگی (سس) | 100 گرم | 105 |
| گوشت بره با چربی | 100 گرم | 330 |
| گوشت خالص بره | 100 گرم | 165 |
| گوشت گاو | 100 گرم | 240 |
| گوشت گاو با چربی | 100 گرم | 350 |
| گوشت گاو بدون چربی | 100 گرم | 200 |
| گوشت گوساله | 100 گرم | 200 |
| گوشت گوسفند | 100 گرم | 320 |
| گوشت ماهی | 100 گرم | 100 |
| گوشت مرغ | 100 گرم | 200 |
| گوشت همبرگر بدون چربی | 100 گرم | 200 |
| گیلاس | 100 گرم | 60 |
| لپه | 100 گرم | 359 |
| لپه پخته | 100 گرم | 115 |
| لوبیا چشم بلبلی پخته | 100 گرم | 80 |
| لوبیا سبز | 100 گرم | 30 |
| لوبیا سفید | 100 گرم | 340 |
| لوبیا قرمز | 100 گرم | 340 |
| لوبیا قرمز پخته | 100 گرم | 110 |
| لوبیا قرمز پخته | یک لیوان | 200 |
| لیمو تازه با پوست | 100 گرم | 23 |
| لیمو ترش | 100 گرم | 42 |
| لیمو ترش (آب لیمو) | 100 گرم | 26 |
| لیمو شیرین | 100 گرم | 40 |
| لیمو (آب لیمو) | یک قاشق | 4 |
| مارتادلا | 100 گرم | 315 |
| مارچوبه | 100 گرم | 20 |
| مارگارین یا کره نبات | 100 گرم | 850 |
| مارگارین یک قاشق | 100 گرم | 110 |
| ماست | 100 گرم | 55 |
| ماست کم چرب | یک لیوان | 110 |
| ماست کیسه ای | 100 گرم | 155 |
| ماکارونی | 100 گرم | 360 |
| ماکارونی پخته | یک لیوان | 150 |
| ماکارونی خشک | 100 گرم | 360 |
| ماهی | 100 گرم | 100 |
| مخمر آبجو فرنگی خشک | 100 گرم | 285 |
| مربا | 100 گرم | 300 |
| مربا (غذاخوری) | 100 گرم | 54 |
| مرغ (بدون پوست) | 100 گرم | 200 |
| مغز پسته | 100 گرم | 680 |
| مغز حیوان | 100 گرم | 130 |
| مغز دانه آفتابگردان | 100 گرم | 560 |
| مغز فندق | 100 گرم | 630 |
| مغز گردو | 100 گرم | 625 |
| موز | 100 گرم | 60 |
| موز متوسط | یک عدد | 100 |
| میگو | 100 گرم | 100 |
| نارگیل (پودر) | 100 گرم | 550 |
| نارگیل (مغز) | 100 گرم | 345 |
| نارگیل تازه | 100 گرم | 156 |
| نارنج | 100 گرم | 20 |
| نارنگی | 100 گرم | 34 |
| نان (کف دست) | یک عدد | 70 |
| نان جو | 100 گرم | 250 |
| نان خشک | 100 گرم | 360 |
| نان روغنی | 100 گرم | 450 |
| نان ساندویچی کامل | یک عدد | 70 |
| نان ساندویچی کوچک | نصف عدد | 70 |
| نان سوخاری | یک عدد | 35 |
| نان سوخاری متوسط | یک عدد | 35 |
| نان سوخاری (کعک) | یک عدد | 50 |
| نان سیاه با سبوس | 100 گرم | 218 |
| نان گندم | 100 گرم | 250 |
| نخود | یک عدد | 1 |
| نخود پخته | 100 گرم | 45 |
| نخود خشک | 100 گرم | 360 |
| نخود فرنگی | 100 گرم | 92 |
| نوشابه | یک شیشه | 100 |
| نوشابه با طعم میوه | 100 گرم | 115 |
| هلو تازه | 100 گرم | 45 |
| هلو کمپوت | یک لیوان | 200 |
| هندوانه | 100 گرم | 23 |
| هندوانه با پوست | 100 گرم | 12 |
| هویج ایرانی | 100 گرم | 40 |
| هویج فرنگی | 100 گرم | 35 |
